我国于1989年等效采用ISO标准IS0 6743/7,制定了国家标准GB/T 7631.5-1989《润滑剂和有关产物(L类)的分类第5部分:M组(金属加工)》(见表1)。将金属加工润滑剂分为用于首先要求润滑性的加工工艺和用于首先要求冷却性的加工工艺的两大系列,又将上述系列各分为8类和9类,总共17类。这些产物类型既可能是切削液,又可能是金属成形加工润滑剂。其中符号为MHA—MHF的6种对应于油基切削液,符号为MAA—MAH的8种对应于水基切削液。表1金属加工润滑剂的分类( GB/T 7631.5-1989)
| 特殊用途 | 更具体应用 | 产物类型和(或)最终使用要求 | 符号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 用于切削加工、磨粒加工或放电加工等金属除去工艺;用于冲压、拉深、压延、强力旋压、线材拉拔、冷锻和热锻、挤压、模压、冷轧等金属成形工艺 | 首先要求润滑性的加工工艺 | 具有抗腐蚀性的液体 | MHA | 未经稀释的液体,具有抗氧性,在特殊成形加工可加入填充剂 |
| 具有减摩性的惭贬础型液体 | MHB | |||
| 具有极压性、无化学活性的惭贬础型液体 | MHC | |||
| 具有极压性、有化学活性的惭贬础犁液体 | MHD | |||
| 具有极压性、无化学活性的惭贬叠型液体 | MHE | |||
| 具有极压性、有化学活性的惭贬叠型液体 | MHF | |||
| 单独使用或用惭贬础液体稀释的脂、膏和蜡 | MHG | 对于特殊用途可以加填充剂 | ||
| 皂、粉末、固体润滑剂等或其他混合物 | MHH | 使用此类产物不需要稀释 | ||
| 用于切削加工、磨粒加工等金属除去工艺;用于冲压、拉深、压延、强力旋压、线材拉拔、冷锻和热锻、挤压、模压、热轧和冷轧等金属成形工艺 | 首先要求冷却性的加工工艺 | 与水混合的浓缩物,具有防锈性的乳化液 | MAA | |
| 具有减摩性的惭础础型浓缩物 | MAB | |||
| 具有极压性的惭础础型浓缩物 | MAC | |||
| 具有极压性的惭础叠型浓缩物 | MAD | |||
| 与水混合的浓缩物,具有防锈性的半透明乳化液(微乳化液) | MAE | 使用时,这类乳化切削液会变成不透明 | ||
| 具有减摩性和(或) 极压性的MAE型浓缩物 | MAF | |||
| 与水混合的浓缩物,具有防锈性的透明溶液 | MAG | 对于特殊用途可以加填充剂 | ||
| 具有减摩性和(或)极压性的惭贬骋型浓缩物 | MAH | |||
| 润滑脂和膏与水的混合物 | MAI |
综观上述各种分类标准,有两个共同特点。其一是分类都依据切削液的组分和状态(美国标准还考虑了原料来源;ISO、日本和我国标准还考虑了添加剂的活性;其二是分类都将油基切削液和水基切削液截然分开。在GB/T 7631. 5-1989中,应用于“首先要求润滑性的加工工艺”的属于油基切削液;应用于“首先要求冷却性的加工工艺”的属于水基切削液。以下分别依据GB/T 7631. 5-1989对这两类切削液的组成和性能特点进行介绍。本文参考《切削液技术》一书。